FEATURE_ID	L3_Layer	L3_Age1	L3_Age2	L3_Ht1	L3_Ht2	CC_L3	SI_L3	L3_Vol175	QD_L3	BA_L3	StemHaL3	L3Spec	L3SpecPct
2880663	3	30	0	8.6000004	0	15	17	0	0	0	1960	FD	100
2880689	3	30	0	8.6000004	0	15	17	0	0	0	1960	FD	100
2881108	3	42	0	12.6000004	0	15	17	0	0	0	4120	LWFD	"80,20"
2881399	3	37	0	10	0	2	16	0	0	0	756	FDSX	"67,33"
2881436	3	23	0	8.8999996	0	3	24	0	0	0	3240	FDPLPY	"60,30,10"
2881473	3	26	0	7.5999999	0	1	18	0	0	0	776	FDSX	"79,21"
2881563	3	22	0	8.3999996	0	5	20	0	0	0	800	PLSXBLFD	"60,20,10,10"
2881567	3	31	0	8.1000004	0	5	16	0	0	0	1333	FD	100
2881699	3	26	0	7.5999999	0	1	18	0	0	0	776	FDSX	"79,21"
2888384	3	22	0	5.6999998	0	5	17	0	0	0	1800	FDSX	"75,25"
5844381	3	37	0	9.3999996	0	2	15	0	0	0	1200	FD	100
5862248	3	46	0	6.4000001	0	11	9	0	0	0	882	FD	100
6142555	3	25	0	7.5	0	2	16	0	0	0	1855	PLFDSX	"80,10,10"
6389262	3	26	0	7.5999999	0	4	18	0	0	0	1600	FD	100
6389316	3	29	0	10.1999998	0	15	18	0	0	0	1938	PLLWFD	"80,10,10"
6389385	3	55	0	6.5	0	20	7.5999999	0	0	0	1467	LWFDPL	"60,30,10"
7341841	3	39	39	6.1999998	7.0999999	25	10.1000004	0	0	0	984	FDPYSXLW	"80,15,3,2"
7706801	3	21	23	5.6999998	3.3	7	18	0	0	0	891	FDSXBL	"60,30,10"
7708385	3	23	19	6.4000001	6.3000002	23	18	0	0	0	220	FDPL	"90,10"
7713153	3	35	38	10.8999996	13.1999998	5	18	0	0	1	2600	FDLWSX	"69,27,4"
7713199	3	48	0	4.4000001	0	5	6.4000001	0	0	1	630	FD	100
8340139	3	27	26	7.0999999	7.5999999	8	18	0	0	0	1160	CWFDLW	"50,40,10"
8343085	3	34	0	7.6999998	0	45	15	3.963	0	3.96033	429	CWFDSX	"60,30,10"
8627072	3	35	35	8.8000002	9.8000002	11	15	0	0	2	538	FDLWPL	"52,45,3"
8627128	3	35	35	8.8000002	9.8000002	11	15	0	0	2	538	FDLWPL	"52,45,3"
8627153	3	31	31	7.5999999	8.5	4	15	0	0	0	800	FDLW	"80,20"
8627221	3	29	29	7	8.1999998	5	15	0	0	0	1700	FDPLLWSE	"50,20,20,10"
8627268	3	35	35	8.8000002	9.8000002	11	15	0	0	2	538	FDLWPL	"52,45,3"
8627380	3	31	31	5.9000001	9.5	5	18	0	0	0	1600	SEFDLW	"50,40,10"
8628260	3	25	25	7.5	6.8000002	5	18	0	0	0	378	LWFD	"60,40"
8630508	3	39	39	12.1999998	13.5	15	18	0	0	4	927	FDLWPL	"80,15,5"
8631006	3	46	46	6.6999998	7.9000001	5	9.1999998	0	0	0	689	FDPYLW	"80,10,10"
8631021	3	25	25	5.9000001	6	5	15	0	0	0	1148	LWPLFDPY	"41,39,18,2"
8631096	3	33	33	8.1999998	9.1999998	10	15	0	0	1	840	FDLWPYPL	"60,36,2,2"
8631238	3	25	25	5.9000001	6	5	15	0	0	0	1148	LWPLFDPY	"41,39,18,2"
8631899	3	35	35	11.5	12.8000002	6	19	0	0	0	545	FDLWPL	"70,20,10"
8635171	3	28	0	8.3999996	0	10	18	0	0	0	214	FDSX	"85,15"
8635418	3	44	44	11.3000002	9.8000002	3	15	0	0	0	600	FDPY	"79,21"
9133559	3	28	0	7.9000001	0	5	17	0	0	0	244	FDPL	"90,10"
9292662	3	78	50	9.5	2.5999999	16	8	0	0	0	640	LWFD	"70,30"
9634771	3	37	0	2.9000001	0	2	5.9000001	0	0	0	56	FD	100
9740123	3	21	26	2.7	7.5999999	7	18	0	0	0	525	SXFDPLBL	"40,30,20,10"
9740130	3	22	18	3	5.8000002	8	18	0	0	0	296	SXPLFDLW	"40,30,20,10"
9740174	3	20	13	5.5	5.5999999	1	19	0	0	0	1036	FDATPL	"40,30,30"
9740430	3	31	0	5.6999998	0	13	12	0	0	14	640	FD	100
9740445	3	31	0	5.6999998	0	13	12	0	0	14	640	FD	100
9740449	3	25	33	5.8000002	4.5999999	12	15	0	0	21	933	FDSX	"98,2"
9740458	3	25	33	5.8000002	4.5999999	12	15	0	0	21	933	FDSX	"98,2"
9740471	3	39	0	5.3000002	0	6	9	0	0	0	400	FDPLATSX	"50,30,10,10"
9740479	3	53	0	5.4000001	0	27	6.9000001	0	0	0	1160	FDATEPPY	"50,20,20,10"
9740484	3	39	32	4.4000001	6.0999999	9	7.5999999	0	0	0	800	FDPY	"80,20"
9740488	3	42	0	5.5999999	0	8	8.6999998	0	0	0	740	FDPYAT	"60,20,20"
9740493	3	42	0	6.4000001	0	2	11.6000004	0	0	0	333	PYFD	"60,40"
9740496	3	41	26	8.1999998	4.5	11	12.3999996	3.319	20.532	4.78949	456	FDPY	"80,20"
9740497	3	41	31	5.1999998	5.8000002	5	8.3000002	0	0	0	412	FDPYPL	"60,20,20"
9740498	3	35	28	9.3999996	9.8000002	2	16	0	0	0	80	FDATPY	"80,10,10"
9740499	3	39	32	4.4000001	6.0999999	9	7.5999999	0	0	0	800	FDPY	"80,20"
9755999	3	29	21	7	2.9000001	9	15	0	0	0	360	FDPY	"90,10"
9756004	3	34	21	8.5	2.9000001	6	15	0	0	0	320	FDPY	"90,10"
9756018	3	48	22	6.5999999	5.8000002	7	8.8999996	0	0	0	662	FDPLATSXPY	"35,33,28,2,2"
9756026	3	18	18	6.0999999	4.3000002	7	15	0	0	10	920	ATPLFDSX	"39,28,26,7"
9756062	3	56	26	5.9000001	4.3000002	10	7.0999999	0	0	23	1167	FDSXPL	"69,23,8"
9756090	3	38	19	9.6999998	6.4000001	7	15	0	0	19	617	FDATPLSX	"83,9,5,3"
9756119	3	38	19	9.6999998	6.4000001	7	15	0	0	19	617	FDATPLSX	"83,9,5,3"
9763485	3	54	0	7.5	0	5	9	0	0	25	425	FD	100
9764375	3	44	0	5.5	0	10	8.3000002	0	0	0	3229	FDSX	"80,20"
9764378	3	39	0	10.6000004	0	5	16	0	0	0	720	FDSX	"80,20"
9764395	3	44	0	5.4000001	0	7	8.1999998	0	0	0	694	FDSX	"95,5"
9764396	3	26	15	8	4.6999998	9	19	0	0	0	821	FDPLSXBL	"71,18,10,1"
9764400	3	39	0	10.6000004	0	5	16	0	0	0	577	FDPLATSX	"50,20,20,10"
9764401	3	44	0	5.4000001	0	7	8.1999998	0	0	0	694	FDSX	"95,5"
9764413	3	44	0	5.5	0	10	8.3000002	0	0	0	3229	FDSX	"80,20"
9764439	3	39	0	10.6000004	0	5	16	0	0	0	720	FDSX	"80,20"
9764440	3	44	0	5.4000001	0	7	8.1999998	0	0	0	694	FDSX	"95,5"
9764442	3	22	44	5.6999998	2.8	6	17	0	0	15	381	FDSXPL	"60,20,20"
9764449	3	44	0	5.4000001	0	7	8.1999998	0	0	0	694	FDSX	"95,5"
9764454	3	44	0	7.0999999	0	9	10.1000004	0	0	0	244	FDSX	"85,15"
9766945	3	44	0	5.5	0	15	8.3000002	0	0	0	867	FD	100
9767000	3	39	0	9.8999996	0	10	15	0	0	0	314	FDPY	"65,35"
9767034	3	44	0	5.5	0	15	8.3000002	0	0	0	867	FD	100
9767049	3	34	0	8.5	0	6	15	0	0	0	393	FDPYAT	"80,15,5"
9767115	3	12	21	3.0999999	5.5	8	18	0	0	0	533	PLFD	"70,30"
9767119	3	34	19	3.7	3.2	11	7.5999999	0	0	0	240	FDPYPL	"60,25,15"
9767121	3	27	0	6.8000002	0	11	16	0	0	0	747	FD	100
9767126	3	30	0	9.1000004	0	11	18	0	0	0	552	FDPL	"93,7"
9768390	3	23	25	6.4000001	3.9000001	7	18	0	0	0	352	FDSX	"90,10"
9768394	3	29	0	7	0	10	15	0	0	0	618	FDSX	"59,41"
9768396	3	32	0	7.9000001	0	12	15	0	0	0	730	FDATSXBL	"54,33,11,2"
9768413	3	25	20	8.8000002	3.2	3	21	0	0	0	933	FDSX	"75,25"
9768418	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1700	FDSXATPL	"68,18,11,3"
9768424	3	28	20	10.1000004	8.6999998	7	21	0	0	0	525	FDPLATSX	"60,20,10,10"
9768425	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1683	FDSXBL	"74,24,2"
9768430	3	25	21	5.8000002	5.4000001	12	15	0	0	0	1800	FDPL	"60,40"
9768432	3	28	20	10.1000004	8.6999998	7	21	0	0	0	525	FDPLATSX	"60,20,10,10"
9768445	3	32	0	7.9000001	0	3	15	0	0	0	3220	FDSXPL	"65,34,1"
9768458	3	32	0	7.9000001	0	3	15	0	0	0	3220	FDSXPL	"65,34,1"
9768467	3	64	0	5.3000002	0	5	5.8000002	0	0	0	1048	FDSXATPL	"72,15,10,3"
9768475	3	24	0	8.3000002	0	10	21	0	0	0	1267	FDSXBL	"81,18,1"
9768483	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1683	FDSXBL	"74,24,2"
9768489	3	64	0	5.3000002	0	5	5.8000002	0	0	0	1048	FDSXATPL	"72,15,10,3"
9768491	3	32	0	7.9000001	0	12	15	0	0	0	730	FDATSXBL	"54,33,11,2"
9768492	3	24	0	8.3000002	0	10	21	0	0	0	1267	FDSXBL	"81,18,1"
9768501	3	16	24	5.4000001	5.5	4	15	0	0	0	500	ATFDPL	"50,30,20"
9768513	3	32	0	7.9000001	0	12	15	0	0	0	730	FDATSXBL	"54,33,11,2"
9768520	3	29	0	7	0	10	15	0	0	0	618	FDSX	"59,41"
9768525	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1700	FDSXATPL	"68,18,11,3"
9768550	3	51	57	4	6.8000002	9	5.5999999	0	0	0	876	FDSXAT	"75,24,1"
9768555	3	29	0	7	0	10	15	0	0	0	618	FDSX	"59,41"
9768558	3	32	0	7.9000001	0	12	15	0	0	0	730	FDATSXBL	"54,33,11,2"
9768560	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1683	FDSXBL	"74,24,2"
9768573	3	51	57	4	6.8000002	9	5.5999999	0	0	0	876	FDSXAT	"75,24,1"
9768580	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1683	FDSXBL	"74,24,2"
9768581	3	23	25	6.4000001	3.9000001	7	18	0	0	0	352	FDSX	"90,10"
9768594	3	32	0	7.9000001	0	12	15	0	0	0	730	FDATSXBL	"54,33,11,2"
9768598	3	24	19	5.5	4.6999998	4	15	0	0	0	579	FDPLATSX	"31,30,29,10"
9768600	3	30	0	7.3000002	0	8	15	0	0	0	557	FDSX	"97,3"
9768613	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1700	FDSXATPL	"68,18,11,3"
9768620	3	32	0	7.9000001	0	12	15	0	0	0	730	FDATSXBL	"54,33,11,2"
9768631	3	32	0	7.9000001	0	3	15	0	0	0	3220	FDSXPL	"65,34,1"
9768639	3	29	0	7	0	10	15	0	0	0	618	FDSX	"59,41"
9768641	3	23	25	6.4000001	3.9000001	7	18	0	0	0	352	FDSX	"90,10"
9770374	3	26	16	6.5	4.3000002	8	16	0	0	0	520	FDPLAT	"65,30,5"
9779665	3	46	18	5.6999998	5.8000002	28	8.3000002	0	0	0	1100	FDPL	"70,30"
9779828	3	18	33	5	8.6000004	15	16	0	0	0	700	PLFD	"60,40"
9812997	3	0	0	0	0	9	0	0	0	0	720	FDPL	"90,10"
9813151	3	44	0	6.8000002	0	9	9.8999996	0	0	0	720	FDPL	"90,10"
9813226	3	44	0	6.8000002	0	9	9.8999996	0	0	0	720	FDPL	"90,10"
9913197	3	17	35	5.1999998	12.3000002	2	18	0	0	0	1258	PLLW	"90,10"
9913255	3	58	43	11.6000004	9.6999998	10	11.8999996	0	0	0	667	LWPLFD	"40,30,30"
9913266	3	30	34	9.1000004	7.5	5	18	0	0	0	860	FDSXLW	"60,21,19"
9913275	3	38	68	2.3	13.1999998	15	4.9000001	0	0	0	867	FDLWPLBL	"70,10,10,10"
9913328	3	44	44	4.5999999	6	2	7.0999999	0	0	0	675	FDLWSXPL	"60,20,10,10"
9913356	3	36	36	7.5	7.5	5	12.6999998	0	0	0	2000	FDLWPL	"40,30,30"
9913390	3	30	34	9.1000004	7.5	5	18	0	0	0	860	FDSXLW	"60,21,19"
9913398	3	52	0	6.1999998	0	4	7.6999998	0	0	0	925	FD	100
9913428	3	47	33	10.1000004	5.0999999	5	12.6999998	0	0	0	133	LWFDPL	"50,30,20"
9913435	3	53	47	6.4000001	10.1000004	10	7.9000001	0	0	0	67	FDLW	"51,49"
9914216	3	48	0	4.6999998	0	5	6.6999998	0	0	0	120	FD	100
9914343	3	40	0	5.4000001	0	3	9	0	0	0	300	FD	100
9915940	3	32	26	8.8999996	8.5	15	15	0	0	0	1622	PLATSXFDLW	"68,21,5,5,1"
9916013	3	22	21	5.6999998	4.4000001	25	15	0	0	0	2500	PLFD	"80,20"
9916065	3	32	26	8.8999996	8.5	15	15	0	0	0	1622	PLATSXFDLW	"68,21,5,5,1"
9916082	3	36	0	11.8000002	0	22	19	0	0	0	483	FD	100
9920274	3	29	29	8.8999996	8.6000004	8	16	0	0	1	1200	PLLWFDSX	"70,19,10,1"
9920360	3	29	29	8.8999996	8.6000004	8	16	0	0	1	1200	PLLWFDSX	"70,19,10,1"
9920439	3	29	0	13.1999998	0	3	24	0	0	5	1200	LW	100
9935372	3	21	16	4.5	3.7	20	15	0	0	0	1111	FDPLLW	"40,30,30"
9935449	3	41	41	12.8999996	14.1999998	17	18	0	0	1	1574	FDLWPLSE	"70,20,7,3"
9935567	3	16	16	3.5999999	3.5999999	13	15	0	0	0	1050	PLLWFD	"50,30,20"
9936684	3	23	21	6.3000002	3.7	2	13	0	0	0	457	ATLW	"90,10"
9936713	3	17	17	5.1999998	5.0999999	22	18	0	0	0	829	PLLWFD	"60,30,10"
9980435	3	20	18	6.5	6.4000001	20	21	0	0	0	1413	FDLWPLSX	"40,30,20,10"
10217523	3	17	35	5.1999998	12.3000002	2	18	0	0	0	1258	PLLW	"90,10"
10371017	3	30	0	7.3000002	0	4	15	0	0	0	800	FD	100
10371018	3	43	0	16.1000004	0	7	21	0	0	0	1086	FDSXATBLPL	"51,36,6,4,3"
10371019	3	25	20	8.8000002	3.2	3	21	0	0	0	933	FDSX	"75,25"
10371020	3	30	0	7.3000002	0	4	15	0	0	0	800	FD	100
10372298	3	31	13	7.5999999	4.4000001	3	15	0	0	0	217	FDATSX	"80,10,10"
10399593	3	19	0	4.5999999	0	15	17	0	0	0	2120	FDPLAT	"50,40,10"
10399600	3	21	0	8.8999996	0	25	21	0	0	0	3000	PLLWACSXFD	"70,10,10,5,5"
10399609	3	29	0	7	0	5	15	0	0	0	533	FDLWPL	"80,10,10"
10399621	3	29	0	7	0	5	15	0	0	0	533	FDLWPL	"80,10,10"
10399632	3	20	0	5	0	1	15	0	0	0	80	PL	100
10399699	3	21	0	8.8999996	0	25	21	0	0	0	3000	PLLWACSXFD	"70,10,10,5,5"
10399715	3	29	0	7	0	5	15	0	0	0	533	FDLWPL	"80,10,10"
10399739	3	12	12	3.0999999	1.8	8	18	0	0	0	500	PLSXFDLW	"41,39,10,10"
10399780	3	26	0	6.0999999	0	1	15	0	0	0	40	FDPL	"70,30"
10399795	3	26	0	6.0999999	0	1	15	0	0	0	40	FDPL	"70,30"
10399823	3	79	0	6.6999998	0	1	5.5999999	0	0	0	1	PL	100
10399836	3	37	0	3.3	0	6	6.5999999	0	0	0	320	FD	100
10399837	3	79	0	7.8000002	0	1	6.4000001	0	0	0	1	PL	100
10399912	3	26	26	9	7.4000001	6	18	0	0	0	2433	PLFDSXBLLW	"30,29,19,15,7"
10400077	3	56	24	7	7.9000001	3	8.1999998	0	0	0	433	FDLW	"95,5"
10400172	3	44	18	4.6999998	8	2	7.1999998	0	0	0	59	FDLW	"80,20"
10400211	3	47	19	3.5999999	6.9000001	3	5.5999999	0	0	0	655	FDLWSXBL	"40,30,20,10"
10400228	3	35	18	10.8999996	2	6	18	0	0	0	1000	FDSXLW	"50,30,20"
10400230	3	16	16	2.4000001	3.7	9	18	0	0	0	1233	SXFDAT	"80,10,10"
10400232	3	18	18	1.9	4.8000002	7	18	0	0	0	600	SXLWATEP	"40,20,20,20"
10400233	3	35	18	10.8999996	2	6	18	0	0	0	1000	FDSXLW	"50,30,20"
10400234	3	52	19	5.9000001	5.9000001	6	7.5	0	0	0	600	FDLW	"90,10"
10400237	3	45	20	4	7.4000001	6	6.3000002	0	0	0	1400	FDLWSX	"50,30,20"
10400258	3	40	35	15.6999998	9.1999998	1	20	0	0	0	167	PLFD	"80,20"
10400267	3	36	19	3.0999999	2.5	11	6.3000002	0	0	0	1300	FDSXLW	"60,20,20"
10400286	3	38	33	3.4000001	9.3000002	15	6.5999999	0	0	0	575	FDSX	"51,49"
10400437	3	15	0	3.8	0	1	16	0	0	0	1179	PLLW	"59,41"
10400447	3	40	0	13.1999998	0	6	19	0	0	0	1380	FDCWLW	"50,40,10"
10400455	3	49	49	4.5	10.3000002	5	6.3000002	0	0	0	971	CWSXFD	"70,20,10"
10400593	3	31	0	9.5	0	5	18	0	0	0	800	FD	100
10400612	3	16	0	2.9000001	0	10	15	0	0	0	109	FD	100
10400664	3	72	0	10	0	30	8.8999996	0	0	0	1830	LWFD	"70,30"
10400665	3	18	17	5.3000002	4.4000001	6	17	0	0	0	1878	PLLWFD	"60,30,10"
10400673	3	31	0	11	0	10	18	0	0	0	829	PLFDLW	"50,40,10"
10400676	3	39	39	12	10.3999996	5	16	0	0	0	3200	PLFD	"75,25"
10400681	3	39	39	12	10.3999996	5	16	0	0	0	3200	PLFD	"75,25"
10400682	3	31	0	11	0	10	18	0	0	0	829	PLFDLW	"50,40,10"
10400683	3	39	39	12	10.3999996	5	16	0	0	0	3200	PLFD	"75,25"
10408683	3	15	0	4.3000002	0	3	22	0	0	0	500	FDLW	"90,10"
10408698	3	13	0	3.3	0	4	22	0	0	0	500	FDPL	"80,20"
10408713	3	14	0	2.9000001	0	1	18	0	0	0	100	FDLWCWSX	"85,10,3,2"
10408716	3	36	0	3.7	0	1	7.4000001	0	0	0	100	FD	100
10408752	3	41	0	12.8999996	0	4	18	0	0	0	143	FD	100
10408769	3	27	27	9.6999998	6.4000001	9	21	0	0	0	233	FDSX	"60,40"
10408789	3	16	0	3.7	0	4	18	0	0	0	300	FD	100
10408801	3	16	0	3.7	0	4	18	0	0	0	300	FD	100
10408802	3	29	20	8.6999998	2.4000001	8	18	0	0	18	822	FDSXPLLW	"40,20,20,20"
10408808	3	34	18	10.5	5.8000002	5	18	0	0	24	489	FDPL	"90,10"
10408810	3	29	20	8.6999998	2.4000001	8	18	0	0	18	822	FDSXPLLW	"40,20,20,20"
10408811	3	44	0	3.9000001	0	13	6.1999998	0	0	0	274	FD	100
10408813	3	29	20	8.6999998	2.4000001	8	18	0	0	18	822	FDSXPLLW	"40,20,20,20"
10408829	3	15	20	4.3000002	6.4000001	5	18	0	0	0	356	PLLWFD	"40,30,30"
10408856	3	13	12	2	2.3	3	16	0	0	0	450	FDLWSXCW	"44,34,11,11"
10408865	3	63	0	6.3000002	0	2	6.8000002	0	0	0	400	FD	100
10408894	3	49	47	4.6999998	14.1000004	4	6.5999999	0	0	0	500	FDLW	"70,30"
10408899	3	49	47	4.6999998	14.1000004	4	6.5999999	0	0	0	500	FDLW	"70,30"
10408902	3	49	47	4.6999998	14.1000004	4	6.5999999	0	0	0	500	FDLW	"70,30"
10408904	3	49	47	4.6999998	14.1000004	4	6.5999999	0	0	0	500	FDLW	"70,30"
10408908	3	49	47	4.6999998	14.1000004	4	6.5999999	0	0	0	500	FDLW	"70,30"
10408936	3	47	0	3	0	2	4.9000001	0	0	13	257	FD	100
10408946	3	57	8	4.3000002	1.5	6	5.5	0	0	0	750	FDLW	"90,10"
10408948	3	57	8	4.3000002	1.5	6	5.5	0	0	0	750	FDLW	"90,10"
10408949	3	57	8	4.3000002	1.5	6	5.5	0	0	0	750	FDLW	"90,10"
10408950	3	57	8	4.3000002	1.5	6	5.5	0	0	0	750	FDLW	"90,10"
10408955	3	57	8	4.3000002	1.5	6	5.5	0	0	0	750	FDLW	"90,10"
10408956	3	55	0	6.9000001	0	5	8.3000002	0	0	0	619	FD	100
10408957	3	55	0	6.9000001	0	5	8.3000002	0	0	0	619	FD	100
10408963	3	55	0	6.9000001	0	5	8.3000002	0	0	0	619	FD	100
10408967	3	39	39	5.6999998	4	5	9.5	0	0	0	1120	LWFDPLSX	"40,30,20,10"
10408970	3	37	0	2.9000001	0	1	8.6000004	0	0	0	80	SXFD	"90,10"
10408971	3	49	52	4.5	4.6999998	9	6.3000002	0	0	0	350	FDSX	"92,8"
10408972	3	49	52	4.5	4.6999998	9	6.3000002	0	0	0	350	FDSX	"92,8"
10408987	3	66	18	3	5.5	6	3.5999999	0	0	0	400	FDLWPL	"41,39,20"
10409005	3	49	47	4.6999998	14.1000004	4	6.5999999	0	0	0	500	FDLW	"70,30"
10409007	3	50	60	5.1999998	12.8999996	5	7.0999999	0	0	0	519	FDLW	"90,10"
10409012	3	20	8	4.4000001	1.2	1	16	0	0	0	225	FDLW	"89,11"
10409019	3	17	17	3.4000001	4.0999999	3	16	0	0	0	1100	FDLW	"80,20"
10409026	3	29	0	7.5	0	1	16	0	0	0	100	FD	100
10409090	3	61	0	9.1000004	0	1	9.5	0	0	0	160	FD	100
10409092	3	61	0	9.1000004	0	1	9.5	0	0	0	160	FD	100
10409098	3	51	0	4	0	5	5.5999999	0	0	0	413	FD	100
10409108	3	56	0	7.0999999	0	9	8.3000002	0	0	0	491	FDLW	"90,10"
10409112	3	29	0	8.3000002	0	2	17	0	0	0	462	FD	100
10409116	3	30	24	6.5	2.8	3	15	0	0	0	480	CWSX	"90,10"
10409118	3	26	0	7.5999999	0	15	18	0	0	0	1720	FDCWLW	"80,10,10"
10409119	3	27	0	8	0	7	18	0	0	0	578	FD	100
10409121	3	35	38	10.8999996	11.6999998	6	18	0	0	0	1520	FDLWSE	"80,10,10"
10409123	3	27	0	8	0	7	18	0	0	0	578	FD	100
10409124	3	26	0	7.5999999	0	8	18	0	0	0	943	FDSX	"80,20"
10409129	3	49	0	15.1000004	0	15	18	0	0	0	1360	CWFD	"80,20"
10409130	3	28	0	8.3999996	0	2	18	0	0	0	280	FD	100
10409131	3	42	0	13.1999998	0	3	18	0	0	0	440	FD	100
10409133	3	28	0	8.3999996	0	2	18	0	0	0	280	FD	100
10409134	3	26	0	7.5999999	0	8	18	0	0	0	943	FDSX	"80,20"
10409146	3	23	0	5.0999999	0	5	15	0	0	0	574	FDLW	"70,30"
10409149	3	35	0	11.5	0	2	19	0	0	0	1000	FDPLLWSX	"40,30,20,10"
10409151	3	35	0	11.5	0	2	19	0	0	0	1000	FDPLLWSX	"40,30,20,10"
10409153	3	67	0	10.6999998	0	8	9.8999996	0	0	0	1491	LWFD	"60,40"
10409157	3	35	0	11.5	0	2	19	0	0	0	1000	FDPLLWSX	"40,30,20,10"
10409170	3	50	50	5.8000002	5.9000001	2	7.5999999	0	0	0	257	FDLW	"86,14"
10409178	3	36	0	6.0999999	0	3	11	0	0	0	400	FD	100
10409185	3	29	0	7.5	0	4	16	0	0	0	617	FDLWSX	"88,6,6"
10541407	3	43	43	12.8000002	11.5	10	17	0	0	1	618	FDPY	"70,30"
10541461	3	30	20	7.3000002	5.0999999	28	15	0	0	0	2140	FDPLLW	"90,5,5"
10541550	3	27	27	8.1999998	7.5999999	25	18	0	0	0	750	LWFD	"95,5"
10593483	3	64	0	5.3000002	0	5	5.8000002	0	0	0	1048	FDSXATPL	"72,15,10,3"
10593484	3	24	24	6.8000002	3.5999999	13	18	0	0	0	362	FDSXAT	"50,40,10"
10593487	3	24	24	6.8000002	3.5999999	13	18	0	0	0	362	FDSXAT	"50,40,10"
10593492	3	24	0	8.3000002	0	10	21	0	0	0	1267	FDSXBL	"81,18,1"
10616676	3	11	0	2.0999999	0	33	18	0	0	0	30720	LWPLSXFDPY	"55,15,15,10,5"
10845249	3	30	15	9.1000004	4.1999998	4	18	0	0	0	288	FDLWPL	"80,10,10"
10845272	3	33	0	10.1999998	0	4	18	0	0	0	100	FD	100
10845287	3	24	38	5.8000002	7.1999998	1	16	0	0	0	80	FDLW	"63,37"
10845306	3	17	17	4.0999999	5.0999999	6	18	0	0	0	1317	FDLWPL	"50,40,10"
10845311	3	31	28	9.5	5	3	18	0	0	0	30	FDSX	"67,33"
10845314	3	26	0	10.5	0	3	24	0	0	0	2320	FDLW	"88,12"
10850598	3	33	0	8.5	0	10	14	1.326	19.09	3.06173	331	PLFDBL	"41,39,20"
10947036	3	36	0	6.0999999	0	3	11	0	0	0	400	FD	100
11062964	3	15	0	4.0999999	0	3	21	0	0	0	300	FDLW	"80,20"
11095129	3	48	0	14.1999998	0	10	17	0	0	0	1200	FDLW	"67,33"
11095130	3	23	0	6.8000002	0	1	19	0	0	0	450	FD	100
11095139	3	40	0	10.8999996	0	2	16	0	0	0	575	FD	100
11676915	3	3	3	0.2	0.2	5	15	0	0	0	1300	PLLWFDPY	"50,20,20,10"
11680987	3	15	16	4.3000002	4.6999998	2	18	0	0	0	440	PLLWFD	"70,20,10"
11683973	3	27	25	7.3000002	4.5999999	1	16	0	0	0	33	LWPYFD	"41,39,20"
11700261	3	14	15	3.9000001	4.3000002	4	18	0	0	0	954	PLLW	"70,30"
11700301	3	14	0	3.8	0	3	22	0	0	0	500	FDLWCWPL	"86,10,2,2"
11756208	3	26	48	11.3000002	7.4000001	2	21	0	0	0	780	PLFDLW	"50,30,20"
12561981	3	64	0	5.3000002	0	5	5.8000002	0	0	0	1048	FDSXATPL	"72,15,10,3"
12562067	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1700	FDSXATPL	"68,18,11,3"
12562102	3	51	0	5.5	0	4	7.1999998	0	0	0	1700	FDSXATPL	"68,18,11,3"
12562276	3	64	0	5.3000002	0	5	5.8000002	0	0	0	1048	FDSXATPL	"72,15,10,3"
12570728	3	22	44	5.6999998	2.8	6	17	0	0	15	381	FDSXPL	"60,20,20"
12570753	3	44	0	5.4000001	0	7	8.1999998	0	0	0	694	FDSX	"95,5"
12570897	3	34	0	8.5	0	4	15	0	0	0	178	FDSX	"51,49"
12575624	3	67	0	5.8000002	0	13	6.0999999	0	0	0	1640	FD	100
12578780	3	13	29	3.7	8.8999996	1	19	0	0	0	298	PLFD	"60,40"
12586173	3	38	0	5.4000001	0	5	9.1999998	0	0	0	1360	FDPYAT	"70,20,10"
12586219	3	27	39	8.3000002	4.4000001	8	16	0	0	0	902	PLFD	"60,40"
12729213	3	43	0	7.5	0	1	11	0	0	0	67	FD	100
12729246	3	12	12	1.5	1.7	3	15	0	0	0	225	PYFD	"51,49"
12729295	3	35	0	9.3999996	0	2	16	0	0	0	73	FD	100
12729519	3	45	33	4	6.9000001	7	6.1999998	0	0	0	154	FDSX	"90,10"
12729520	3	18	13	4.5	3.4000001	11	18	0	0	0	1275	FDLWSX	"41,39,20"
12729636	3	12	12	3.0999999	1.6	4	18	0	0	0	680	PLSXBLFD	"40,30,20,10"
