FEATURE_ID	LAYER_ID	L4_Age1	L4_Age2	L4_Ht1	L4_Ht2	CC_L4	SI_L4	QD_L4	BA_L4	StemHaL4	L4Spec	L4SpecPct
5844381	4	24	0	5.5	0	1	15	0	0	840	FD	100
5862248	4	19	0	3.9000001	0	2	15	0	0	1051	FDPL	"90,10"
6389316	4	24	0	8.1999998	0	5	18	0	0	615	PLLWFD	"80,10,10"
6389385	4	18	0	8.3999996	0	1	20	0	0	300	ATPL	"90,10"
7341841	4	18	18	4.3000002	1.8	4	17	0	0	907	FDSXPYLW	"85,10,3,2"
7706801	4	17	15	2.4000001	3.3	2	18	0	0	964	BLFD	"70,30"
7708385	4	18	0	4.5	0	3	18	0	0	80	FD	100
7713153	4	26	28	7.5999999	10.1999998	3	18	0	1	800	FDPL	"83,17"
7713199	4	23	23	6.4000001	7.5	5	18	0	1	774	FDLWPY	"70,20,10"
8340139	4	16	17	3.2	4.0999999	6	18	0	0	1480	CWFD	"60,40"
8343085	4	24	0	4.6999998	0	15	15	0	0	1840	CWSXFD	"70,20,10"
8635171	4	11	0	1.8	0	2	18	0	0	500	FDSX	"95,5"
9133559	4	11	11	2.5	1.7	4	17	0	0	711	PLFD	"70,30"
9292662	4	13	0	2	0	1	15	0	0	280	FD	100
9634771	4	8	7	0.9	1.1	1	18	0	0	156	FDLW	"60,40"
9740123	4	15	15	3.3	1.3	3	18	0	0	504	FDSXPLBL	"40,30,20,10"
9740130	4	16	15	1.5	3.3	5	18	0	0	474	SXFD	"80,20"
9740174	4	11	0	2.8	0	1	19	0	0	727	PL	100
9740430	4	17	0	2.3	0	11	12	0	14	280	FD	100
9740445	4	17	0	2.3	0	11	12	0	14	280	FD	100
9740449	4	16	0	2.9000001	0	5	15	0	21	333	FD	100
9740458	4	16	0	2.9000001	0	5	15	0	21	333	FD	100
9740471	4	22	0	6	0	2	18	0	0	236	FDPLAT	"60,30,10"
9740479	4	30	0	7.8000002	0	5	16	0	0	240	FDATEP	"50,30,20"
9740484	4	23	18	5.0999999	2.2	2	15	0	0	714	FDPY	"80,20"
9740488	4	27	0	4.8000002	0	2	12	0	0	827	FDATPY	"80,10,10"
9740493	4	32	18	6	1.5	3	12	0	0	133	FDPY	"50.0999985,49.9000015"
9740496	4	24	14	5.5	1.5	5	15	0	0	883	FDPY	"70,30"
9740497	4	24	19	5.5	4.6999998	1	15	0	0	1176	FDPLPY	"60,20,20"
9740498	4	22	18	5.0999999	2.5	1	16	0	0	40	FDPY	"90,10"
9740499	4	23	18	5.0999999	2.2	2	15	0	0	714	FDPY	"80,20"
9755999	4	18	16	3.5	1.8	4	15	0	0	320	FDPY	"90,10"
9756004	4	22	17	4.8000002	2	3	15	0	0	360	FDPY	"80,20"
9756018	4	19	20	4.5999999	4.0999999	7	15	0	0	677	PLFDATPY	"57,34,7,2"
9756026	4	19	18	3.9000001	4.4000001	7	15	0	10	2020	FDPLATSX	"44,27,25,4"
9756062	4	19	20	6.0999999	5.0999999	7	18	0	23	1033	PLFDSXBL	"50,29,18,3"
9756090	4	19	17	3.9000001	5.6999998	5	15	0	19	1317	FDATPLSXBL	"62,22,9,5,2"
9756119	4	19	17	3.9000001	5.6999998	5	15	0	19	1317	FDATPLSXBL	"62,22,9,5,2"
9763485	4	15	16	2.5999999	5.4000001	1	15	0	25	925	FDATSXPL	"61,27,10,2"
9764375	4	18	0	4.5	0	4	18	0	0	229	FD	100
9764378	4	25	26	3.2	7	1	16	0	0	240	SXFD	"83,17"
9764395	4	19	0	3.9000001	0	3	15	0	0	1044	FDLW	"80,20"
9764396	4	12	13	2.2	3.8	4	19	0	0	703	FDPLSXBL	"69,18,11,2"
9764400	4	15	24	5.4000001	5.8000002	1	16	0	0	823	ATFDPL	"60,30,10"
9764401	4	19	0	3.9000001	0	3	15	0	0	1044	FDLW	"80,20"
9764413	4	18	0	4.5	0	4	18	0	0	229	FD	100
9764439	4	25	26	3.2	7	1	16	0	0	240	SXFD	"83,17"
9764440	4	19	0	3.9000001	0	3	15	0	0	1044	FDLW	"80,20"
9764442	4	13	10	2.4000001	2.2	3	17	0	15	1114	FDPLSX	"70,20,10"
9764449	4	19	0	3.9000001	0	3	15	0	0	1044	FDLW	"80,20"
9764454	4	18	0	4.5	0	2	18	0	0	822	FDLW	"70,30"
9766945	4	24	0	5.5	0	4	15	0	0	1133	FDPYPL	"80,10,10"
9767000	4	21	0	4.5	0	4	15	0	0	1000	FDPY	"60,40"
9767034	4	24	0	5.5	0	4	15	0	0	1133	FDPYPL	"80,10,10"
9767049	4	21	0	4.5	0	2	15	0	0	2489	FDPY	"80,20"
9767115	4	12	12	3.0999999	2.0999999	13	18	0	0	1960	PLFDPY	"65,30,5"
9767119	4	12	15	2.9000001	3.0999999	7	17	0	0	1160	PLFDPY	"60,25,15"
9767121	4	18	0	3.7	0	11	16	0	0	574	FD	100
9767126	4	30	0	9.1000004	0	11	18	0	0	1600	FDPL	"95,5"
9768390	4	13	17	5.3000002	4.0999999	3	18	0	0	762	ATFDSXPL	"50,20,20,10"
9768394	4	18	0	1.6	0	1	15	0	0	800	SXATFDPL	"32,31,30,7"
9768396	4	23	0	5.0999999	0	2	15	0	0	591	FDSXPLBL	"55,29,12,4"
9768418	4	22	0	7.4000001	0	2	21	0	0	1800	FDSXATPL	"61,27,6,6"
9768424	4	12	12	2.7	1	6	21	0	0	800	FDSXAT	"60,30,10"
9768425	4	22	0	6	0	2	18	0	0	3783	FDSXPLBL	"78,20,1,1"
9768430	4	14	14	2.3	0.9	3	15	0	0	1680	FDSXPL	"70,20,10"
9768432	4	12	12	2.7	1	6	21	0	0	800	FDSXAT	"60,30,10"
9768445	4	32	0	5	0	3	15	0	0	5200	SXFDBLPL	"47,45,5,3"
9768458	4	32	0	5	0	3	15	0	0	5200	SXFDBLPL	"47,45,5,3"
9768467	4	24	0	5.5	0	2	15	0	0	2048	FDSXPLAT	"60,38,1,1"
9768475	4	18	0	2.3	0	2	21	0	0	1640	SXATFDBL	"51,32,15,2"
9768483	4	22	0	6	0	2	18	0	0	3783	FDSXPLBL	"78,20,1,1"
9768489	4	24	0	5.5	0	2	15	0	0	2048	FDSXPLAT	"60,38,1,1"
9768491	4	23	0	5.0999999	0	2	15	0	0	591	FDSXPLBL	"55,29,12,4"
9768492	4	18	0	2.3	0	2	21	0	0	1640	SXATFDBL	"51,32,15,2"
9768501	4	14	16	4.6999998	3.5999999	5	15	0	0	800	ATPL	"60,40"
9768513	4	23	0	5.0999999	0	2	15	0	0	591	FDSXPLBL	"55,29,12,4"
9768520	4	18	0	1.6	0	1	15	0	0	800	SXATFDPL	"32,31,30,7"
9768525	4	22	0	7.4000001	0	2	21	0	0	1800	FDSXATPL	"61,27,6,6"
9768550	4	22	24	4.8000002	2.4000001	1	15	0	0	372	FDSXPL	"92,6,2"
9768555	4	18	0	1.6	0	1	15	0	0	800	SXATFDPL	"32,31,30,7"
9768558	4	23	0	5.0999999	0	2	15	0	0	591	FDSXPLBL	"55,29,12,4"
9768560	4	22	0	6	0	2	18	0	0	3783	FDSXPLBL	"78,20,1,1"
9768573	4	22	24	4.8000002	2.4000001	1	15	0	0	372	FDSXPL	"92,6,2"
9768580	4	22	0	6	0	2	18	0	0	3783	FDSXPLBL	"78,20,1,1"
9768581	4	13	17	5.3000002	4.0999999	3	18	0	0	762	ATFDSXPL	"50,20,20,10"
9768594	4	23	0	5.0999999	0	2	15	0	0	591	FDSXPLBL	"55,29,12,4"
9768598	4	19	17	3.9000001	1.3	3	15	0	0	326	FDSXPLAT	"30.1000004,29.8999996,20,20"
9768600	4	17	0	5.6999998	0	3	15	0	0	461	ATFDSX	"57,32,11"
9768613	4	22	0	7.4000001	0	2	21	0	0	1800	FDSXATPL	"61,27,6,6"
9768620	4	23	0	5.0999999	0	2	15	0	0	591	FDSXPLBL	"55,29,12,4"
9768631	4	32	0	5	0	3	15	0	0	5200	SXFDBLPL	"47,45,5,3"
9768639	4	18	0	1.6	0	1	15	0	0	800	SXATFDPL	"32,31,30,7"
9768641	4	13	17	5.3000002	4.0999999	3	18	0	0	762	ATFDSXPL	"50,20,20,10"
9770374	4	12	14	1.7	3.5	3	16	0	0	1080	FDPL	"55,45"
9779665	4	19	18	4.9000001	5.8000002	25	18	0	0	3180	FDPL	"50.0999985,49.9000015"
9779828	4	18	19	5	4	20	16	0	0	2440	PLFD	"55,45"
9812997	4	0	0	0	0	6	0	0	0	2740	PLFDPY	"50,45,5"
9813151	4	19	0	4.5999999	0	6	15	0	0	2740	PLFDPY	"50,45,5"
9813226	4	19	0	4.5999999	0	6	15	0	0	2740	PLFDPY	"50,45,5"
9913197	4	17	16	5.1999998	4.6999998	1	18	0	0	858	PLLW	"80,20"
9913255	4	13	11	3.2	2.9000001	5	21	0	0	50	FDLW	"70,30"
9913266	4	19	21	4.9000001	2.5999999	1	18	0	0	360	FDSX	"80,20"
9913275	4	18	18	6.0999999	5.3000002	5	21	0	0	400	LWFD	"50.0999985,49.9000015"
9913328	4	17	17	4.0999999	5.0999999	1	18	0	0	700	FDLWPL	"60,30,10"
9913356	4	16	21	3.5999999	5.4000001	15	15	0	0	600	PLLWFD	"40,30,30"
9913390	4	19	21	4.9000001	2.5999999	1	18	0	0	360	FDSX	"80,20"
9913398	4	15	15	2.5999999	3.2	1	15	0	0	775	FDLW	"90,10"
9913428	4	18	18	5.5	6.4000001	5	21	0	0	200	FDLW	"90,10"
9913435	4	21	15	7	5.9000001	5	21	0	0	267	FDPL	"90,10"
9914216	4	9	9	1	0.8	4	15	0	0	160	FDPY	"75,25"
9914343	4	9	9	1	0.9	10	16	0	0	1320	FDPY	"75,25"
9915940	4	22	22	4.8000002	5.5999999	3	15	0	0	800	FDLWPL	"47,28,25"
9916013	4	18	18	4.3000002	4.3000002	1	15	0	0	3625	PLLWFD	"60,30,10"
9916065	4	22	22	4.8000002	5.5999999	3	15	0	0	800	FDLWPL	"47,28,25"
9916082	4	23	0	6.8000002	0	5	19	0	0	33	FD	100
9935372	4	12	14	1.7	3	8	15	0	0	1233	FDPLLW	"45,30,25"
9935567	4	11	13	1.4	2.7	6	15	0	0	1390	FDPLLW	"50,40,10"
9936684	4	19	0	5.1999998	0	2	13	0	0	142	ATLWPL	"60,20,20"
9936713	4	13	14	2.8	2.8	4	18	0	0	729	LWFDPL	"45,30,25"
9980435	4	14	10	3.5999999	2.4000001	10	21	0	0	1720	FDLWSX	"70,20,10"
10217523	4	17	16	5.1999998	4.6999998	1	18	0	0	858	PLLW	"80,20"
10371017	4	12	13	1	2.5	3	19	0	0	800	SXFDPL	"60,20,20"
10371018	4	20	0	6.5	0	1	21	0	0	960	FDPLSX	"75,17,8"
10371020	4	12	13	1	2.5	3	19	0	0	800	SXFDPL	"60,20,20"
10372298	4	21	13	2.0999999	3.8	2	15	0	0	133	SXAT	"90,10"
10399609	4	16	0	2.9000001	0	1	15	0	0	967	FD	100
10399621	4	16	0	2.9000001	0	1	15	0	0	967	FD	100
10399715	4	16	0	2.9000001	0	1	15	0	0	967	FD	100
10399739	4	11	9	0.7	1.2	4	18	0	0	733	SXFDLW	"50,30,20"
10399823	4	20	0	5	0	1	15	0	0	80	PL	100
10399836	4	16	11	3.7	2.5999999	1	18	0	0	600	FDLWPL	"70,20,10"
10399837	4	15	26	3.3	6	2	15	0	0	500	PLFD	"80,20"
10399912	4	23	0	3.3	0	1	18	0	0	567	SXFDBLLWPL	"32,28,28,6,6"
10400077	4	17	17	4.0999999	5.0999999	1	18	0	0	540	FDLW	"95,5"
10400172	4	17	14	5.6999998	5.6999998	1	24	0	0	435	FDLW	"90,10"
10400211	4	14	0	3.5999999	0	2	21	0	0	800	FDLWSX	"50,30,20"
10400228	4	17	15	4.0999999	1.3	2	18	0	0	1733	FDSXEPLW	"60,20,10,10"
10400230	4	17	19	1.6	4.9000001	2	18	0	0	400	SXFDAT	"70,20,10"
10400232	4	16	17	1.5	4.0999999	2	18	0	0	2760	SXFDACLWAT	"40,20,20,10,10"
10400233	4	17	15	4.0999999	1.3	2	18	0	0	1733	FDSXEPLW	"60,20,10,10"
10400234	4	15	11	3.3	2.5999999	2	18	0	0	120	FDLW	"80,20"
10400237	4	21	13	7	3.9000001	1	21	0	0	633	FDLWSX	"60,20,20"
10400258	4	14	14	3.5	3.0999999	1	16	0	0	433	PLLWFD	"70,20,10"
10400267	4	18	17	4.5	1.6	4	18	0	0	1033	FDSX	"80,20"
10400286	4	16	18	4.5999999	2.4000001	15	21	0	0	456	FDSX	"70,30"
10400447	4	20	0	5.5	0	2	19	0	0	660	FDCWSX	"60,30,10"
10400455	4	13	19	1	4.1999998	1	18	0	0	143	SXCWFDLW	"50,20,20,10"
10400593	4	26	0	7.5999999	0	1	18	0	0	250	FD	100
10400612	4	15	0	2.5999999	0	1	15	0	0	42	FD	100
10400665	4	13	15	3.3	3.7	1	17	0	0	1496	PLLWFD	"50,40,10"
10400673	4	24	0	8.1999998	0	10	18	0	0	2571	PLFD	"70,30"
10400676	4	25	25	6.0999999	7.6999998	2	16	0	0	1400	FDPL	"50.0999985,49.9000015"
10400681	4	25	25	6.0999999	7.6999998	2	16	0	0	1400	FDPL	"50.0999985,49.9000015"
10400682	4	24	0	8.1999998	0	10	18	0	0	2571	PLFD	"70,30"
10400683	4	25	25	6.0999999	7.6999998	2	16	0	0	1400	FDPL	"50.0999985,49.9000015"
10408716	4	16	0	3	0	11	16	0	0	50	FD	100
10408752	4	18	13	4.5	3.5999999	1	18	0	0	697	FDPLLW	"57,28,15"
10408769	4	16	16	4.5999999	1.8	3	21	0	0	400	FDSX	"50.0999985,49.9000015"
10408802	4	13	10	2.5	2.2	1	18	0	18	1956	FDLWSXPL	"60,20,10,10"
10408808	4	23	16	6.4000001	4.5999999	2	18	0	24	5044	FDLW	"90,10"
10408810	4	13	10	2.5	2.2	1	18	0	18	1956	FDLWSXPL	"60,20,10,10"
10408811	4	16	16	3.7	4.9000001	5	18	0	0	1615	FDPLLWSXBL	"71,17,7,3,2"
10408813	4	13	10	2.5	2.2	1	18	0	18	1956	FDLWSXPL	"60,20,10,10"
10408829	4	12	11	2.0999999	2.7	2	18	0	0	2811	FDPLLW	"80,10,10"
10408865	4	16	0	3.7	0	1	18	0	0	735	FDLW	"90,10"
10408894	4	28	0	13	0	4	26	0	0	650	FD	100
10408899	4	28	0	13	0	4	26	0	0	650	FD	100
10408902	4	28	0	13	0	4	26	0	0	650	FD	100
10408904	4	28	0	13	0	4	26	0	0	650	FD	100
10408908	4	28	0	13	0	4	26	0	0	650	FD	100
10408936	4	12	11	2.0999999	2.7	1	18	0	13	1800	FDPLLW	"60,20,20"
10408946	4	16	8	3.7	1.4	3	18	0	0	2900	FDLWPL	"50,40,10"
10408948	4	16	8	3.7	1.4	3	18	0	0	2900	FDLWPL	"50,40,10"
10408949	4	16	8	3.7	1.4	3	18	0	0	2900	FDLWPL	"50,40,10"
10408950	4	16	8	3.7	1.4	3	18	0	0	2900	FDLWPL	"50,40,10"
10408955	4	16	8	3.7	1.4	3	18	0	0	2900	FDLWPL	"50,40,10"
10408956	4	7	0	0.7	0	1	19	0	0	114	FD	100
10408957	4	7	0	0.7	0	1	19	0	0	114	FD	100
10408963	4	7	0	0.7	0	1	19	0	0	114	FD	100
10408967	4	14	14	2.9000001	3.8	5	18	0	0	1160	FDLW	"60,40"
10408970	4	10	10	0.6	1.4	1	18	0	0	480	SXFD	"70,30"
10408971	4	18	21	4.5	2.5999999	3	18	0	0	1147	FDSXLW	"94,3,3"
10408972	4	18	21	4.5	2.5999999	3	18	0	0	1147	FDSXLW	"94,3,3"
10408987	4	14	12	2.9000001	3.0999999	3	18	0	0	520	FDPLLW	"40,30,30"
10409005	4	28	0	13	0	4	26	0	0	650	FD	100
10409007	4	36	0	0.5	0	1	17	0	0	194	FD	100
10409026	4	14	0	2.3	0	1	16	0	0	50	FD	100
10409090	4	23	0	8.1999998	0	1	22	0	0	160	FD	100
10409092	4	23	0	8.1999998	0	1	22	0	0	160	FD	100
10409098	4	21	0	7.5999999	0	1	23	0	0	427	FD	100
10409108	4	28	0	8.3999996	0	1	18	0	0	766	FDLW	"80,20"
10409112	4	21	0	5.4000001	0	2	17	0	0	1081	FD	100
10409116	4	18	0	11	0	2	15	0	0	600	CW	100
10409119	4	23	0	6.4000001	0	6	18	0	0	267	FD	100
10409121	4	27	27	8	4.4000001	4	18	0	0	840	FDSE	"90,10"
10409123	4	23	0	6.4000001	0	6	18	0	0	267	FD	100
10409129	4	30	0	5.8000002	0	2	18	0	0	2600	SXCWFD	"63,25,12"
10409131	4	28	0	8.3999996	0	2	18	0	0	760	FD	100
10409146	4	16	0	2.9000001	0	2	15	0	0	1348	FDLW	"80,20"
10409149	4	22	0	6.3000002	0	2	19	0	0	1267	FDPLLW	"50,30,20"
10409151	4	22	0	6.3000002	0	2	19	0	0	1267	FDPLLW	"50,30,20"
10409153	4	25	0	7.1999998	0	2	18	0	0	400	FDPLLW	"60,30,10"
10409157	4	22	0	6.3000002	0	2	19	0	0	1267	FDPLLW	"50,30,20"
10409170	4	25	25	5.8000002	6.5999999	1	15	0	0	171	FDLW	"83,17"
10409178	4	26	0	6.5	0	1	16	0	0	400	FD	100
10541461	4	13	11	2	1.9	2	15	0	0	680	FDLWPL	"75,15,10"
10541550	4	13	13	2.5	3.4000001	5	18	0	0	2300	FDLW	"75,25"
10593483	4	24	0	5.5	0	2	15	0	0	2048	FDSXPLAT	"60,38,1,1"
10593484	4	13	16	1	3.7	3	18	0	0	250	SXFD	"60,40"
10593487	4	13	16	1	3.7	3	18	0	0	250	SXFD	"60,40"
10593492	4	18	0	2.3	0	2	21	0	0	1640	SXATFDBL	"51,32,15,2"
10845249	4	15	16	3.3	4.9000001	2	18	0	0	1725	FDPLLW	"80,10,10"
10845272	4	12	12	2.0999999	3	4	18	0	0	1262	FDLWPYPL	"60,20,10,10"
10845287	4	15	14	2.7	3	5	16	0	0	540	FDLW	"81,19"
10845306	4	15	14	3.3	3.8	5	18	0	0	5950	FDLWPLSX	"50,30,10,10"
10845311	4	16	0	3.7	0	3	18	0	0	230	FD	100
10947036	4	26	0	6.5	0	1	16	0	0	400	FD	100
11095129	4	26	0	7.1999998	0	1	17	0	0	480	FDBL	"80,20"
11680987	4	19	16	4.9000001	4.5999999	1	18	0	0	120	FDLWPL	"70,20,10"
11683973	4	11	11	1.4	1.2	18	16	0	0	3080	FDPY	"60,40"
11700261	4	9	12	1.4	2.9000001	1	18	0	0	1286	LWPL	"70,30"
11756208	4	16	15	6.1999998	4.9000001	1	21	0	0	1240	PLLWFD	"50,40,10"
12561981	4	24	0	5.5	0	2	15	0	0	2048	FDSXPLAT	"60,38,1,1"
12562067	4	22	0	7.4000001	0	2	21	0	0	1800	FDSXATPL	"61,27,6,6"
12562102	4	22	0	7.4000001	0	2	21	0	0	1800	FDSXATPL	"61,27,6,6"
12562276	4	24	0	5.5	0	2	15	0	0	2048	FDSXPLAT	"60,38,1,1"
12570728	4	13	10	2.4000001	2.2	3	17	0	15	1114	FDPLSX	"70,20,10"
12570753	4	19	0	3.9000001	0	3	15	0	0	1044	FDLW	"80,20"
12570897	4	16	0	3.5999999	0	6	15	0	0	1156	PLPYATSXFD	"82,6,6,4,2"
12575624	4	31	0	7.5999999	0	2	15	0	0	858	FD	100
12578780	4	13	16	3.7	3.7	1	19	0	0	1523	PLFD	"70,30"
12586173	4	28	0	5	0	1	12	0	0	800	FDAT	"90,10"
12586219	4	22	18	5.0999999	5.0999999	4	16	0	0	1146	FDPL	"70,30"
12729213	4	11	11	1.8	2.5999999	6	18	0	0	7000	FDLW	"65,35"
12729246	4	10	10	1	1.2	2	15	0	0	4475	PYFD	"50.0999985,49.9000015"
12729295	4	11	0	1.4	0	4	16	0	0	3600	FDLWPY	"50,35,15"
12729519	4	15	13	3.3	3.4000001	2	18	0	0	996	FDLW	"80,20"
12729520	4	6	7	0.5	1.1	5	18	0	0	8875	FDLWSX	"60,20,20"
12729636	4	21	13	3.5999999	1.2	1	18	0	0	640	BLSXPL	"60,30,10"
12729639	4	35	35	8.8000002	6.6999998	2	15	0	0	1976	FDBL	"50.0999985,49.9000015"
12729700	4	10	0	1.2	0	25	16	0	0	12960	FDPYLW	"80,15,5"
12729750	4	12	12	2.0999999	3	2	18	0	20	3205	FDLWPL	"80,10,10"
12729808	4	23	0	6.4000001	0	6	18	0	0	267	FD	100
12729833	4	7	6	1.1	0.4	2	22	0	0	3156	LWSXACFD	"40,30,20,10"
12729950	4	17	0	4.1999998	0	4	19	0	0	100	FD	100
12729952	4	17	0	4.1999998	0	8	19	0	0	200	FDSX	"90,10"
12729962	4	17	0	4.1999998	0	4	19	0	0	200	FD	100
12729963	4	15	0	3.4000001	0	4	19	0	0	320	FD	100
12729965	4	17	0	4.1999998	0	10	19	0	0	400	FD	100
12729977	4	17	0	4.1999998	0	8	19	0	0	200	FDSX	"90,10"
12730053	4	16	12	3.7	3	1	18	0	21	3621	FDLWPL	"60,30,10"
12730081	4	20	0	5.3000002	0	6	18	0	0	6322	FDPLLW	"80,10,10"
12730082	4	15	14	3.3	3.8	5	18	0	0	5950	FDLWPLSX	"50,30,10,10"
12730332	4	19	15	3.9000001	3.2	2	15	0	0	367	FDLW	"97,3"
12730739	4	28	0	5	0	1	12	0	0	166	FDSX	"50.0999985,49.9000015"
12730939	4	11	11	0.9	2.4000001	1	15	0	0	2600	BLPLSXLW	"30.1000004,29.8999996,20,20"
13253401	4	12	12	2.5	2.0999999	15	18	0	0	16800	LWFD	"90,10"
13253409	4	28	0	7.9000001	0	6	17	0	0	1410	FDLWATPLPY	"85,9,3,2,1"
